Pechuga Deshuesada de Pollo 590 gr aprox
Canto del Gallo
14%
DCTO
DCTO
Precio especial
$2.990
Precio referencial
$3.490
Precio x kg: $5.068
Precio y peso variable
Disponible
Código
21881EF
Producto: | Pechuga de Pollo Canto del Gallo | |
---|---|---|
Código: | 21881F | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
Porciones por envase: | Aprox. 7 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 103 | 83 |
Proteínas (g) | 22.0 | 17.6 |
Grasa Total (g) | 1.7 | 1.36 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
Humedad (g) | 74 | 59 |
Sodio (mg) | 80 | 64 |
Marca | Canto del Gallo |
---|---|
Tipo de producto | Granel |
Gramaje | 0,590 kg |
Productos sugeridos
-
Papas Pre Fritas Congeladas 500 grPrecio especial $1.250 Precio referencial $1.490Precio x kg: $2.500
-
Primavera de Verduras Congeladas 200 grPrecio especial $550 Precio referencial $590Precio x kg: $2.750