Alitas de Pollo 500 gr
Ariztía
 
            
        $2.840
                
        
    
    
    
    
            
            
    
        
    
    
            Precio x kg: $5.680    
        
    
                
            Disponible
        
    
    Código    
32003F
| Producto: | Ala trutro de pollo marinado | |
|---|---|---|
| Código: | 32003F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 8 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 181 | 145 | 
| Proteínas (g) | 13.6 | 10.88 | 
| Grasa Total (g) | 14.1 | 11.28 | 
| Grasa Saturada (g) | 3.81 | 3.05 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5.92 | 4.74 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.09 | 3.27 | 
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 | 
| Colesterol (mg) | 92 | 74 | 
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 | 
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 | 
| Humedad (g) | 71 | 57 | 
| Sodio (mg) | 172 | 138 | 
| Marca | Ariztía | 
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario | 
| Gramaje | 0,5 kg | 
| Bienestar Animal | Si | 
| Sello Inta | Si | 
| Sin Hormonas | Si | 
| Sin Sal añadida | Si | 
| Marinado | Si | 
        


