Apanado de Pollo 90 gr
Montina
	  
	 
					27%
DCTO
            
DCTO
 
            
            
            Precio especial
        $330
                
        
    
        
        
            
            Precio referencial
        $450
        
        
    
    
    
            
            
    
        
    
    
            Precio x kg: $3.667    
        
    
                
            No está disponible
        
    
    Código    
74518JC
| Producto: | Apanado de pollo Montina | |
|---|---|---|
| Código: | 74518JC | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (90 g)) | |
| Porciones por envase: | 1 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 233 | 209 | 
| Proteínas (g) | 10.0 | 9.0 | 
| Grasa Total (g) | 15.0 | 13.5 | 
| Grasa Saturada (g) | 3.35 | 3.02 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.12 | 5.51 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 5.53 | 4.98 | 
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 | 
| Colesterol (mg) | 40 | 36 | 
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 14.4 | 12.96 | 
| Azúcares totales (g) | 7.0 | 6.3 | 
| Sodio (mg) | 550 | 495 | 
| Marca | Montina | 
|---|---|
| Tipo de producto | Congelado, Unitario | 
| Gramaje | 0,09 kg | 
 
        