Caja de Pollo Entero Con Menudencias 18 kg aprox.
Ariztía
$77.220
Precio x kg: $4.290
Disponible
Código
10553KF
| Producto: | Caja de Pollo Entero Con Menudencias 18 kg | |
|---|---|---|
| Código: | 10553KF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | ||
| Porciones por envase: | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 146 | 117 |
| Proteínas (g) | 13.5 | 10.8 |
| Grasa Total (g) | 10.2 | 8.16 |
| Grasa Saturada (g) | 3.25 | 2,60 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5.11 | 4.09 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.84 | 1.47 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 78 | 62 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 75 | 60 |
| Sodio (mg) | 168 | 134 |
Caja de 8 pollos con calibre entre 1,7 a 2,7 kg
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 18 kg |
| Bienestar Animal | Si |
| Sello Inta | No |
| Sin Hormonas | Si |
| Sin Sal añadida | Si |
| Marinado | Si |


