Caja de Pollo Entero Sin Menudencias fresco 20 kg aprox
Ariztía
$92.000
Precio x kg: $4.600
Precio y peso variable
Disponible
Código
10595BF
Producto: | Pollo Entero sin Menudencias 20kg aprox | |
---|---|---|
Código: | 10595BF | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
Porciones por envase: | Aprox. 10 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 113 | 90.6 |
Proteínas (g) | 16.6 | 13.3 |
Grasa Total (g) | 5.2 | 4.16 |
Grasa Saturada (g) | 1.48 | 1.18 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2.14 | 1.71 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 1.1 | 0.88 |
Acidos Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 82.5 | 66 |
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 0 | 0 |
Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
Humedad (g) | 76.7 | 61.4 |
Sodio (mg) | 168 | 134 |
Caja de 10 pollos con calibre entre 1,9 y 2,1 kg
Marca | Ariztía |
---|---|
Tipo de producto | Granel |
Gramaje | 20 kg |
Bienestar Animal | Si |
Sello Inta | Si |
Sin Hormonas | Si |
Sin Sal añadida | Si |
Marinado | Si |