Caja Trutro Entero de Pollo IQF 11 kg aprox
Ariztía
14%
DCTO
DCTO
Precio especial
$29.990
Precio referencial
$34.990
Precio x kg: $2.726
Precio y peso variable
Disponible
Código
15065KC
Producto: | Trutro Entero de Pollo IQF | |
---|---|---|
Código: | 15065KC | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 1 Trozo(80.0g) | |
Porciones por envase: | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 160 | 128 |
Proteínas (g) | 11,8 | 9.44 |
Grasa Total (g) | 12,5 | 10,0 |
Grasa Saturada (g) | 3.96 | 3.17 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 6,19 | 4,95 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2,34 | 1.87 |
Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
Colesterol (mg) | 90,8 | 72.6 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
Humedad (g) | 74,2 | 59,4 |
Sodio (mg) | 172 | 138 |
IQF: congelado individualmente.
Marca | Ariztía |
---|---|
Tipo de producto | Granel |
Gramaje | 11 kg |