Caja Trutro Corto de Pollo IQF 11 kg aprox
Ariztía
Precio especial
$26.990
Precio referencial
$27.990
Precio x kg: $2.454
Precio y peso variable
Disponible
Código
20271BC
Producto: | Truto Corto de Pollo IQF | |
---|---|---|
Código: | 20271BC | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 1 Trozo(80.0g) | |
Porciones por envase: | ||
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 196 | 157 |
Proteínas (g) | 13,0 | 10.4 |
Grasa Total (g) | 16,0 | 12.8 |
Grasa Saturada (g) | 5.06 | 4.05 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 6.68 | 5,34 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 4,20 | 3.36 |
Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
Colesterol (mg) | 75 | 60 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
Humedad (g) | 70 | 56 |
Sodio (mg) | 168 | 134 |
IQF: congelado individualmente.
Marca | Ariztía |
---|---|
Tipo de producto | Granel |
Gramaje | 11 kg |