Champiñon París Entero 200 gr
Nature's Farm
20%
DCTO
DCTO
Precio especial
$1.320
Precio referencial
$1.650
Precio x kg: $6.600
Disponible
Código
85415F
| Producto: | Champiñon Paris | |
|---|---|---|
| Código: | 85415F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 3/4 Taza (100 g)) | |
| Porciones por envase: | 1 1/2 porción | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 29 | 29 |
| Proteínas (g) | 4.7 | 4.7 |
| Grasa Total (g) | 0.6 | 0.6 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.9 | 0.9 |
| Azúcares Totales (g) | 0.5 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 35 | 35 |
| Marca | Nature's Farm |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 0,2 kg |



