Mantequilla con Sal 200 gr
Rumay
 
            
        $2.490
                
        
    
    
    
    
            
            
    
        
    
    
            Precio x kg: $12.450    
        
    
                
            Disponible
        
    
    Código    
89300F
| Producto: | Mantequilla con Sal 200 gr | |
|---|---|---|
| Código: | 89300F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 768 | 54 | 
| Proteínas (g) | 0,7 | 0 | 
| Grasa Total (g) | 85 | 6 | 
| Ac. Grasos Saturados. (g) | 61,5 | 4,30 | 
| Ac. GrasosMonoinsat. (g) | 21 | 1,15 | 
| Ac. Grasos poliinsat. (g) | 1,9 | 0,1 | 
| Colesterol (mg) | 0,24 | 0,02 | 
| Colesterol (mg) | 159 | 11 | 
| Carbohidratos disp. (g) | 0,4 | 0,03 | 
| Azúcares Totales (g) | 0,1 | 0,01 | 
| Sodio (mg) | 512 | 36 | 
| Marca | Rumay | 
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario | 
| Gramaje | 0,2 kg | 
 
        