Pechuga de Pavo Cocida 2,2 kg
Ariztía
Precio especial
$14.490
Precio referencial
$15.490
Precio x ¼ kg: $1.647
Disponible
Código
40303UNF
Producto: | Pechuga de pavo cocida | |
---|---|---|
Código: | 40303UNF | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 1 Rebanada (30 g)) | |
Porciones por envase: | Aprox. 73 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 104 | 31 |
Proteínas (g) | 17.0 | 5.1 |
Grasa Total (g) | 3.0 | 0.9 |
Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 2.3 | 0.69 |
Azúcares Totales (g) | 1.5 | 0.45 |
Sodio (mg) | 720 | 216 |
Marca | Ariztía |
---|---|
Tipo de producto | Unitario |
Gramaje | 2,2 kg |
Productos sugeridos
-
Queso Mantecoso Laminado 1 kgPrecio especial $5.890 Precio referencial $6.090Precio x ¼ kg: $1.473
No está disponible -
Papas Pre Fritas Congeladas 500 grPrecio especial $1.250 Precio referencial $1.490Precio x kg: $2.500