Pollo Entero con Menudencias 2 kg aprox
Ariztía
$8.580
Precio x kg: $4.290
Precio y peso variable
Disponible
Código
10553F
| Producto: | Pollo Entero Marinado | |
|---|---|---|
| Código: | 10553F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo(80.0g) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 20 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 146 | 117 |
| Proteínas (g) | 13.5 | 10.8 |
| Grasa Total (g) | 10.2 | 8.16 |
| Grasa Saturada (g) | 3.25 | 2,60 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 5.11 | 4.09 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.84 | 1.47 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 78 | 62 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,00 | 0,00 |
| Azúcares Totales (g) | 0,00 | 0,00 |
| Humedad (g) | 75 | 60 |
| Sodio (mg) | 168 | 134 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 2 kg |
| Bienestar Animal | Si |
| Sello Inta | Si |
| Sin Hormonas | Si |
| Sin Sal añadida | Si |
| Marinado | Si |


