Caja de pulpa pierna congelada 11 kg aprox
Montina
$56.490
Precio x kg: $5.135
Precio y peso variable
No está disponible
Código
86579C
| Producto: | Pulpa pierna congelada | |
|---|---|---|
| Código: | 86579C | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo | |
| Porciones por envase: | 100 g | |
| 100 g | ||
| Energía (Kcal) | 106 | |
| Proteínas (g) | 15.2 | |
| Grasa Total (g) | 4.9 | |
| Grasa Saturada (g) | 1.6 | |
| Acidos grasos trans (g) | 0 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2.1 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.4 | |
| Colesterol (mg) | 61.7 | |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.27 | |
| Azúcares Totales (g) | 0.03 | |
| Sodio (mg) | 287 | |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 11 kg |

