Queso Mantecoso Laminado Rumay 1 kg
Rumay
 
            
        $9.390
                
        
    
    
    
    
            
            
    
        
    
    
            Precio x ¼ kg: $2.348    
        
    
                
            Disponible
        
    
    Código    
86223RF
| Producto: | 
 | ||
|---|---|---|---|
| Código: | 86223BF | ||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: | 1 Taza | ||
| Porciones por envase: | Aprox 2 | ||
| 100 g | 1 porción | ||
| Energía (Kcal) | 331 | 99 | |
| Proteínas (g) | 23,1 | 6,9 | |
| Grasa Total (g) | 25,6 | 7,7 | |
| Ac.grasos Saturados (g) | 18,3 | 5,5 | |
| Ac.grasos Monoinsat (g) | 6,5 | 1,9 | |
| Ac.grasos Poliinsat (g) | 0,7 | 0,2 | |
| Ac.grasos Trans(g) | 0,13 | 0,04 | |
| Colesterol (mg) | 65 | 20 | |
| Carbohidratos disp. (g) | 2,1 | 0,6 | |
| Azúcares Totales (g) | 0,4 | 0,1 | |
| Sodio (mg) | 507 | 152 | |
| Calcio (mg) | 681 | 26% | |
| Marca | Rumay | 
|---|---|
| Tipo de producto | Granel | 
| Gramaje | 1 kg | 
 
        