Trozado de Pollo fresco 10 kg aprox
Ariztía
Precio especial
$19.900
Precio referencial
$20.990
Precio x kg: $1.990
Precio y peso variable
No está disponible
Código
30965BF
| Producto: | Trozado de Pollo 10 kg aprox | |
|---|---|---|
| Código: | 30965BF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo (80 g) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 73 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 137 | 110 |
| Proteínas (g) | 13.2 | 10.6 |
| Grasa Total (g) |
9.4 |
7.52 |
| Grasa Saturada (g) | 2.89 | 2.31 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4.64 | 3.71 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.86 | 1.49 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 73 | 58 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 0 | 0 |
| Azúcares Totales (g) | 0 | 0 |
| Humedad (g) | 75 | 60 |
| Sodio (mg) | 168 | 134 |
Se compone de diferentes cortes, los cualen pueden ser: pechuga, trutro, ala de pollo de segunda selección (sujeto a disponibilidad de los cortes, puede que la caja no contenga todos los cortes referentes en la imagen).
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 10 kg |