Hamburguesa Vacuno 100 gr
Montina
$690
Precio x kg: $6.900
Disponible
Código
74872JC
| Producto: | Hamburguesa de Vacuno | |
|---|---|---|
| Código: | 74872JC | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (100 g)) | |
| Porciones por envase: | 1 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 274 | 274 |
| Proteínas (g) | 13.4 | 13.4 |
| Grasa Total (g) | 23.1 | 23.1 |
| Grasa Saturada (g) | 9.6 | 9.6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 10.9 | 10.9 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.9 | 0.9 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 50 | 50 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 3.2 | 3.2 |
| Azúcares Totales (g) | 1.3 | 1.3 |
| Sodio (mg) | 500 | 500 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 0,1 kg |


