Queso Chanco Barra 3,6 kg aprox
Rumay
 
            
        $23.590
                
        
    
    
    
    
            
            Precio x ¼ kg: $1.638    
        
    
                
            Precio y peso variable    
        
    
    
            Disponible
        
    
    Código    
87858F
| Producto: | Queso Chanco Barra | |
|---|---|---|
| Código: | 87858F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | (30.0g) | |
| Porciones por envase: | 110 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 319 | 96 | 
| Proteínas (g) | 22.9 | 6.9 | 
| Grasa Total (g) | 24.5 | 7.4 | 
| Grasa Saturada (g) | 16.8 | 5,0 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.9 | 2,1 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,7 | 0.2 | 
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,04 | 0,01 | 
| Colesterol (mg) | 59 | 18 | 
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,6 | 0,5 | 
| Azúcares Totales (g) | 0,9 | 0,3 | 
| Sodio (mg) | 526 | 158 | 
| Calcio (mg) | 893 | *33% | 
| Marca | Rumay | 
|---|---|
| Tipo de producto | Granel | 
| Gramaje | 3,6 kg | 
 
         



