Pavo Entero Congelado 6 kg aprox. (Peso mínimo 5 kg)
Ariztía
$32.400
Precio x kg: $5.400
Precio y peso variable
Disponible
Código
6239C
| Producto: | Pavo Entero Marinado | |
|---|---|---|
| Código: | 6239C | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 66 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 126 | 101 |
| Proteínas (g) | 18.0 | 14.4 |
| Grasa Total (g) | 6.0 | 4.8 |
| Grasa Saturada (g) | 1.74 | 1.39 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1.98 | 1.58 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2.28 | 1.82 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 80 | 64 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Humedad (g) | 75 | 60 |
| Sodio (mg) | 170 | 136 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 6 kg |

