Bistec de Pechuga de Pavo Light 450 gr
Ariztía
Precio especial
$5.790
Precio referencial
$6.090
Precio x kg: $12.867
Disponible
Código
59089F
| Producto: | Pechuga de pollo marinada deshuesada | |
|---|---|---|
| Código: | 59089F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Trozo (80 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 8 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 99 | 79 |
| Proteínas (g) | 21.4 | 17.12 |
| Grasa Total (g) | 1.5 | 1.2 |
| Grasa Saturada (g) | 0.48 | 0.38 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.62 | 0.5 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.34 | 0.27 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 51 | 41 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 0.0 | 0.0 |
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Humedad (g) | 76 | 61 |
| Sodio (mg) | 90 | 72 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 0,45 kg |
| Bienestar Animal | No |
| Sello Inta | Si |
| Sin Hormonas | Si |
| Sin Sal añadida | Si |
| Marinado | Si |

