Pechuga de Pavo Cocida Laminada 400 gr
Ariztía
16%
DCTO
DCTO
Precio especial
$4.190
Precio referencial
$4.990
Precio x ¼ kg: $2.619
Disponible
Código
42200F
Producto: | Pechuga de Pavo Cocida Laminada 400 gr | |
---|---|---|
Código: | 42200F | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 1 Rebanada(27.0g) | |
Porciones por envase: | Aprox. 15 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 92 | 25 |
Proteínas (g) | 17,0 | 4.59 |
Grasa Total (g) | 2,00 | 0.54 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,50 | 0.41 |
Azúcares Totales (g) | 1,00 | 0.27 |
Sodio (mg) | 720 | 194 |
Marca | Ariztía |
---|---|
Tipo de producto | Unitario |
Gramaje | 0,4 kg |
Productos sugeridos
-
Queso Mantecoso Laminado 1 kgPrecio especial $8.490 Precio referencial $9.290Precio x ¼ kg: $2.123
-
Papas Pre Fritas Congeladas 500 grPrecio especial $1.290 Precio referencial $1.590Precio x kg: $2.580
No está disponible -
Queso Crema 190 grPrecio especial $1.950 Precio referencial $2.490Precio x ¼ kg: $2.566
No está disponible