Queso Crema 170 gr
Rumay
$1.890
Precio x ¼ kg: $2.779
Disponible
Código
89631F
| Producto: | Queso Crema 170 gr | |
|---|---|---|
| Código: | 89631F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | ||
| Porciones por envase: | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 320 | 48 |
| Proteínas (g) | 8.4 | 1.3 |
| Grasa Total (g) | 26.3 | 3.9 |
| Grasa Saturada (g) | 17.7 | 2.7 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.2 | 1.1 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.4 | 0.2 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 70.8 | 10.6 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 12.3 | 1.8 |
| Azúcares Totales (g) | 1 | 0.2 |
| Sodio (mg) | 366 | 55 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 0,17 kg |



