Queso Gauda Barra 3,6 kg aprox
Rumay
 
            
        $22.930
                
        
    
    
    
    
            
            Precio x ¼ kg: $1.592    
        
    
                
            Precio y peso variable    
        
    
    
            Disponible
        
    
    Código    
84558F
| Producto: | Queso Gouda Barra | |
|---|---|---|
| Código: | 84558F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (30 g) | |
| Porciones por envase: | 110 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 327 | 98 | 
| Proteínas (g) | 23.4 | 7.0 | 
| Grasa Total (g) | 25.0 | 7.5 | 
| Grasa Saturada (g) | 16.5 | 5.0 | 
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.5 | 2.3 | 
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.7 | 0.2 | 
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.1 | 0.04 | 
| Colesterol (mg) | 59 | 18 | 
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.0 | 0.6 | 
| Azúcares totales (g) | 0.4 | 0.1 | 
| Sodio (mg) | 396 | 119 | 
| Marca | Rumay | 
|---|---|
| Tipo de producto | Granel | 
| Gramaje | 3,6 kg | 
 
         



