Queso Gauda Laminado 1 kg
Rumay
$8.390
Precio x ¼ kg: $2.098
Disponible
Código
84871BF
| Producto: | Queso Gauda Laminado 1 kg | |
|---|---|---|
| Código: | 84871BF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad(30.0g) | |
| Porciones por envase: | Aprox: 33 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 340 | 99 |
| Proteínas (g) | 22.5 | 6.8 |
| Grasa Total (g) | 25 | 7.7 |
| Grasa Saturada (g) | 19.0 | 5.1 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.0 | 2.1 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.7 | 0.2 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.12 | 0.03 |
| Colesterol (mg) | 64 | 18 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.4 | 0.7 |
| Azúcares Totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 565 | 160 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



