Queso Mantecoso Barra 3,6 kg aprox
Rumay
$23.590
Precio x ¼ kg: $1.638
Precio y peso variable
Disponible
Código
82750F
| Producto: | Queso Mantecoso | |
|---|---|---|
| Código: | 82750F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (30 g) | |
| Porciones por envase: | 110 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 332 | 100 |
| Proteínas (g) | 21.6 | 6.5 |
| Grasa Total (g) | 26.1 | 7.8 |
| Grasa Saturada (g) | 17.5 | 5.3 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.7 | 2.3 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.78 | 0.23 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.12 | 0.04 |
| Colesterol (mg) | 65 | 19 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.6 | 0.8 |
| Azúcares totales (g) | 0.0 | 0.0 |
| Sodio (mg) | 565 | 170 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 3,6 kg |



