Queso Mantecoso Laminado 1 kg
Rumay
13%
DCTO
DCTO
Precio especial
$9.590
Precio referencial
$10.990
Precio x kg: $9.590
Disponible
Código
86223F
| Producto: | Queso Mantecoso Laminado | |
|---|---|---|
| Código: | 86223F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (30 g) | |
| Porciones por envase: | 33 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 340 | 102 |
| Proteínas (g) | 22.2 | 6.7 |
| Grasa Total (g) | 25.9 | 8.1 |
| Grasa Saturada (g) | 19.0 | 5.7 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.0 | 2.1 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.7 | 0.2 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.1 | 0.04 |
| Colesterol (mg) | 70 | 21 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.3 | 0.7 |
| Azúcares totales (g) | 0.3 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 475 | 143 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



