Queso Mozzarella Barra 4 kg aprox
Rumay
$27.560
Precio x ¼ kg: $1.723
Precio y peso variable
Disponible
Código
83865F
| Producto: | Queso Mozzarella | |
|---|---|---|
| Código: | 83865F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (30 g) | |
| Porciones por envase: | 130 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 314 | 94 |
| Proteínas (g) | 25.0 | 7.5 |
| Grasa Total (g) | 23.4 | 7.0 |
| Grasa Saturada (g) | 16.4 | 4.9 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.0 | 1.8 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.6 | 0.2 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.09 | 0.03 |
| Colesterol (mg) | 59 | 18 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.9 | 0.9 |
| Azúcares totales (g) | 0.3 | 0.1 |
| Sodio (mg) | 341 | 102 |
| Marca | Rumay |
|---|---|
| Tipo de producto | Granel |
| Gramaje | 4 kg |



