Jamón Pechuga de Pavo Acaramelado 2,6 kg
Ariztía
$29.614
Precio x ¼ kg: $2.848
Disponible
Código
42853F
| Producto: | Jamón Pechuga Pavo Acaramelado | |
|---|---|---|
| Código: | 42853F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 30 g | |
| Porciones por envase: | Aprox. 87 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 104 | 31 |
| Proteínas (g) | 17.0 | 5.1 |
| Grasa Total (g) | 3.0 | 0.9 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.3 | 0.69 |
| Azúcares Totales (g) | 1.5 | 0.45 |
| Sodio (mg) | 720 | 216 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 2,6 kg |



