Jamón Pechuga de Pavo Acaramelado 2,6 kg
Ariztía
8%
DCTO
DCTO
Precio especial
$23.890
Precio referencial
$25.990
Precio x ¼ kg: $2.297
Disponible
Código
42853F
Producto: | Jamón Pechuga Pavo Acaramelado | |
---|---|---|
Código: | 42853F | |
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
Porción: | 30 g | |
Porciones por envase: | Aprox. 87 | |
100 g | 1 porción | |
Energía (Kcal) | 104 | 31 |
Proteínas (g) | 17.0 | 5.1 |
Grasa Total (g) | 3.0 | 0.9 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.3 | 0.69 |
Azúcares Totales (g) | 1.5 | 0.45 |
Sodio (mg) | 720 | 216 |
Marca | Ariztía |
---|---|
Tipo de producto | Unitario |
Gramaje | 2,6 kg |
Productos sugeridos
-
Queso Mantecoso Laminado 1 kgPrecio especial $8.490 Precio referencial $9.290Precio x ¼ kg: $2.123
-
Papas Pre Fritas Congeladas 500 grPrecio especial $1.290 Precio referencial $1.590Precio x kg: $2.580
No está disponible -
Queso Crema 190 grPrecio especial $1.950 Precio referencial $2.490Precio x ¼ kg: $2.566
No está disponible