Jamón Pierna Pavo Ahumado 2,3 kg
Ariztía
$25.070
Precio x ¼ kg: $2.725
Disponible
Código
42887AF
| Producto: | Jamón Pierna de Pavo | |
|---|---|---|
| Código: | 42887AF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Rebanada (30 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 77 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 141 | 42 |
| Proteínas (g) | 19.5 | 5.85 |
| Grasa Total (g) | 6.6 | 1.98 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.0 | 0.3 |
| Azúcares Totales (g) | 0.5 | 0.15 |
| Sodio (mg) | 890 | 267 |
| Marca | Ariztía |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 2,3 kg |



