Longaniza de Ave 1kg
Montina
17%
DCTO
DCTO
Precio especial
$4.190
Precio referencial
$5.040
Precio x kg: $4.190
No está disponible
Código
6171EF
| Producto: | Longaniza de Ave 1kg | |
|---|---|---|
| Código: | 6171EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad(83.0g) | |
| Porciones por envase: | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 162 | 134 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 12.5 |
| Grasa Total (g) | 10.0 | 8.30 |
| Grasa Saturada (g) | 2.70 | 2.24 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3.70 | 3.07 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3.50 | 2.91 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 77 | 64 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 3.00 | 2.49 |
| Azúcares Totales (g) | 1.50 | 1.25 |
| Sodio (mg) | 780 | 647 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



