Pate de ternera 125 gr
Montina
21%
DCTO
DCTO
Precio especial
$590
Precio referencial
$750
Precio x kg: $4.720
No está disponible
Código
89318F
| Producto: | Pate sabor ternera | |
|---|---|---|
| Código: | 89318F | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 cucharadita (15 g) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 8 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 300 | 120 |
| Proteínas (g) | 9,5 | 3,8 |
| Grasa Total (g) | 27,9 | 11,2 |
| Grasa Saturada (g) | 9,90 | 3,96 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 12,5 | 5 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 5,40 | 2,16 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0,00 | 0,00 |
| Colesterol (mg) | 58 | 23 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 2,80 | 1,12 |
| Azúcares Totales (g) | 0,50 | 0,20 |
| Sodio (mg) | 880 | 352 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 0,125 kg |



