Salchicha de Pavo 20 unidades, 1 kg
Montina
$3.790
Precio x kg: $3.790
Disponible
Código
42325EF
| Producto: | Salchicha de Pavo 1 Kg | |
|---|---|---|
| Código: | 42325EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (50 g) | |
| Porciones por envase: | 20 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 199 | 100 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 7.0 |
| Grasa Total (g) | 15.0 | 7.5 |
| Grasa Saturada (g) | 4.35 | 2.17 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.0 | 3.0 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.5 | 2.25 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 60 | 30 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.0 | 1.0 |
| Azúcares totales (g) | 1.0 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 800 | 400 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



