Salchicha de Pollo 20 unidades, 1 kg
Montina
$3.690
Precio x kg: $3.690
Disponible
Código
40261EF
| Producto: | Salchicha de Pollo 1 Kg | |
|---|---|---|
| Código: | 40261EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (50 g) | |
| Porciones por envase: | 20 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 204 | 102 |
| Proteínas (g) | 13.0 | 6.5 |
| Grasa Total (g) | 16.0 | 8.0 |
| Grasa Saturada (g) | 5.0 | 2.5 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.8 | 3.4 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.0 | 2.0 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 80 | 40 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2.0 | 1.0 |
| Azúcares totales (g) | 1.0 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 790 | 395 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



