Salchicha Sureña 20 unidades, 1 kg
Montina
$4.190
Precio x kg: $4.190
Disponible
Código
42994EF
| Producto: | Salchicha Sureña de Pollo 1 Kg | |
|---|---|---|
| Código: | 42994EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 Unidad (50 g) | |
| Porciones por envase: | 20 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 213 | 107 |
| Proteínas (g) | 13.5 | 6.75 |
| Grasa Total (g) | 17.0 | 8.5 |
| Grasa Saturada (g) | 4.93 | 2.46 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.14 | 3.57 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.1 | 2.05 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 90 | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.5 | 0.75 |
| Azúcares totales (g) | 1.0 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 790 | 395 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



