Salchicha Tradicional 20 unidades, 1 kg
Montina
Precio especial
$4.290
Precio referencial
$4.720
Precio x kg: $4.290
Disponible
Código
42416EF
| Producto: | Salchicha Tradicional 1 Kg | |
|---|---|---|
| Código: | 42416EF | |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
| Porción: | 1 unidad (50 g)) | |
| Porciones por envase: | Aprox. 8 | |
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 213 | 107 |
| Proteínas (g) | 13.5 | 6.75 |
| Grasa Total (g) | 17.0 | 8.5 |
| Grasa Saturada (g) | 4.93 | 2.47 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 7.14 | 3.57 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.1 | 2.05 |
| Acidos Grasos Trans (g) | 0.2 | 0.1 |
| Colesterol (mg) | 90 | 45 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1.5 | 0.75 |
| Azúcares Totales (g) | 1.0 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 790 | 395 |
| Marca | Montina |
|---|---|
| Tipo de producto | Unitario |
| Gramaje | 1 kg |



